Плотность материала - это отношение массы к занимаемому объему материала. Единицей измерения плотности материалов в системе единиц физических величин (си) принята размерность кг/м3
Таблица усредненного веса мебели, бытовой техники и строительного материала. Вес окон и дверей указан с рамами и коробками.
| Материал | Плотность, кг/м3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
|---|---|---|
| Алебастр | 2500 | - |
| Антрацит | 1600 | - |
| Апатит | 3190 | 1850 |
| Асбест | 2600 | - |
| Бетон | 2300 | - |
| Винипласт | 1380 | - |
| Гипс кристалический | 2240 | 1300 |
| Глина сухая | - | 1380 |
| Гранит | 2700 | - |
| Зола | 2200 | 680 |
| Земля сухая | 1800 | 1300 |
| Известняк | 2650 | 1800 |
| Каучук | 930 | - |
| Кварц | 2650 | 1500 |
| Керамика кислотоупорная | 2600 | - |
| Кирпич обыкновенный | 1500 | - |
| Кокс | 1300 | 500 |
| Кожа сухая | 860 | - |
| Литье каменное | 3000 | - |
| Мел кусковой | 2200 | 1300 |
| Мрамор | 2200 | - |
| Парафин | 900 | - |
| Паронит | 1200 | - |
| Песок сухой | 1500 | 1200 |
| Пробка | 240 | - |
| Резина | 1500 | - |
| Селитра натриевая | 2260 | 1200 |
| Сода кристалическая | 1450 | 800 |
| Соль каменная | 2350 | 1020 |
| Стекло | 2500 | - |
| Тексолит | 1380 | - |
| Уголь древесный | 1450 | 200 |
| Уголь каменный | 1350 | 800 |
| Фаолит | 1730 | - |
| Фосфорит | - | 1600 |
| Цемент | 2900 | - |
| Эмаль | 2350 | - |
| Дерево | ||
| Сосна | 500 | - |
| Тополь | 500 | - |
| Берёза | 650 | - |
| Дуб | 690 | - |
| Каштан | 590 | - |
| Металлы | ||
| Сталь | 7850 | - |
| Чугун серый | 7250 | - |
| Медь катаная | 8800 | - |
| Латунь | 8500 | - |
| Алюминий | 2700 | - |
| Свинец | 11400 | - |
| Огнеупоры | ||
| Динас | 1900 | - |
| Магнезит | 2900 | - |
| Шамот | 1900 | - |
Прием заявок ежедневно, без выходных
с 9:00 до 21:00
Мусор вывозим круглосуточно